API交互示意圖
開發(fā)流程示意圖
第三方可根據(jù)春雨提供的api按照如下大致流程進(jìn)行開發(fā)
賬號同步/注冊接口
賬號不存在春雨會為該用戶創(chuàng)建一個新賬號,并登陸賬號已存在春雨為當(dāng)前用戶執(zhí)行登錄操作,不必每次請求,新用戶只要同步過一次即可
URL: /cooperation/server/login
請求方式: POST
請求參數(shù):
| 名稱 | 說明 | 類型 | 長度 | 必要 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id | 用戶名 | String | 32 | 是 | 用戶唯一標(biāo)識,合作方定義(可為字母、數(shù)字、下劃線或其組合) |
| password | 密碼 | String | 32 | 是 | |
| lon | 經(jīng)度 | String | 否 | 例如: 北京 lon = '116.3' | |
| lat | 緯度 | String | 否 | 例如: 北京 lat = '39.9' | |
| partner | 合作方標(biāo)識 | String | 32 | 是 | 我要申請 |
| sign | 簽名 | String | 32 | 是 | 必須在服務(wù)器端生成 生成方法 |
| atime | 簽名時間戳 | Long | 64 | 是 | 當(dāng)前UNIX TIMESTAMP簽名時間戳 (如:137322417) |
返回:
| 名稱 | 說明 | 類型 | 長度 | 必要 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| error | 錯誤碼 | Int | 32 | 是 | 0 代表成功,其它 代表異常 |
| error_msg | 異常信息 | String | 否 |
post數(shù)據(jù)示例
{
"partner": "test",
"user_id": "test_user",
"password": "12345678",
"sign": "cb5a715fdbeb7220",
"atime": "1608207278"
}
響應(yīng)示例
{
"error": 0,
"error_msg": "user logged in ok"
}
普通眾包服務(wù)
簡介
指用戶不篩選醫(yī)生資質(zhì)發(fā)起提問,由春雨通過智能分診匹配合適醫(yī)生;醫(yī)生可以選擇是否認(rèn)領(lǐng)問題,若在24小時內(nèi)醫(yī)生未回復(fù),該問題即會被系統(tǒng)關(guān)閉。
接入流程
1、申請測試partner和partner_key,并參考基本注意事項(xiàng)。
2、提供第三方接口用于接收醫(yī)生回復(fù)通知、問題關(guān)閉通知。
3、同步第三方賬戶信息(即調(diào)用賬號同步/登陸接口),對于新用戶發(fā)起一次即可。
4、第三方創(chuàng)建眾包問題(由系統(tǒng)分配科室,或由第三方自主選擇科室)。
5、通過管理后臺模擬醫(yī)生回復(fù)問題, 第三方接口問題的回復(fù)通知,或者根據(jù)需求由春雨人員配合回復(fù)醫(yī)生問題。
6、第三方提交用戶追問。
7、第三方發(fā)起問題關(guān)閉,并接收問題關(guān)閉通知。
8、測試完后,聯(lián)系春雨人員開通正式環(huán)境賬戶后即可,第三方需要提供接收業(yè)務(wù)警報(bào)的郵箱地址。
9、完整的問診流程需要結(jié)合通用接口來實(shí)現(xiàn)
創(chuàng)建眾包問題接口
URL: /cooperation/server/free_problem/create
請求方式: POST
請求參數(shù):
| 名稱 | 說明 | 類型 | 長度 | 必要 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id | 用戶名 | String | 32 | 是 | 用戶唯一標(biāo)識,合作方定義(可為字母、數(shù)字、下劃線或其組合) |
| partner | 合作方標(biāo)識 | String | 32 | 是 | 我要申請 |
| content | 為用戶提問內(nèi)容列表 | String | 5120 | 是 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),其中 patient_meta 不能傳遞多次,以第一次內(nèi)容的為準(zhǔn)。 |
| sign | 簽名 | String | 32 | 是 | 必須在服務(wù)器端生成 生成方法 |
| atime | 簽名時間戳 | Long | 64 | 是 | 當(dāng)前UNIX TIMESTAMP簽名時間戳 (如:137322417) |
| clinic_no | 需要分配的科室號 | String | 20 | 否 | 科室 |
返回:
| 名稱 | 說明 | 類型 | 長度 | 必要 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| error | 錯誤碼 | Int | 32 | 是 | 0 代表成功,其它 代表異常 |
| error_msg | 異常信息 | String | 否 | ||
| problem_id | 問題編號 | Int | 32 | 否 | 當(dāng) error 為 0 時返回創(chuàng)建的問題 ID |
post數(shù)據(jù)示例
{
"user_id": "test_user",
"partner": "test",
"content": "[{\"type\": \"patient_meta\",\"age\": \"20歲\",\"sex\": \"男\(zhòng)"},{\"type\": \"text\",\"text\": \"創(chuàng)建免費(fèi)問診問題測試\"}]",
"sign": "b26144805c3f88f4",
"atime": "1608207611"
}
響應(yīng)示例
{
"error": 0,
"problem_id": 443258121
}
眾包升級服務(wù)
簡介
即春雨平臺會將用戶問題智能分配給特定醫(yī)生等級或特定醫(yī)院等級的醫(yī)生;比起普通眾包服務(wù),眾包升級具備更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量。
當(dāng)用戶發(fā)起提問,春雨平臺首先對匹配的醫(yī)院或醫(yī)生等級進(jìn)行篩選,而后進(jìn)行智能分診,若在1小時內(nèi)沒有回復(fù),系統(tǒng)即自動關(guān)閉該問題。
接入流程
創(chuàng)建眾包升級問題接口
URL: /cooperation/server/problem/create_paid_problem/
請求方式: POST
請求參數(shù):
| 名稱 | 說明 | 類型 | 長度 | 必要 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id | 用戶ID | String | 32 | 是 | 用戶唯一標(biāo)識,合作方定義(可為字母、數(shù)字、下劃線或其組合) |
| partner | 合作方標(biāo)識 | String | 32 | 是 | 我要申請 |
| content | 問題內(nèi)容 | String | 5120 | 是 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),其中 patient_meta 不能傳遞多次,以第一次內(nèi)容的為準(zhǔn)。 |
| sign | 簽名 | String | 32 | 是 | 必須在服務(wù)器端生成 生成方法 |
| atime | 時間戳 | Long | 64 | 是 | 當(dāng)前UNIX TIMESTAMP簽名時間戳 (如:137322417) |
| partner_order_id | 合作方支付ID | String | 32 | 是 | 唯一標(biāo)識本次支付行為 |
| pay_type | 付費(fèi)升級類型 | String | 32 | 是 | 二甲醫(yī)生: qc_hospital_common 三甲醫(yī)生: qc_hospital_upgrade |
| clinic_no | 需要分配的科室號 | String | 10 | 否 | 科室 |
返回:
| 名稱 | 說明 | 類型 | 長度 | 必要 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| error | 錯誤碼 | Int | 是 | 0 代表成功,其它 代表異常 | |
| error_msg | 異常信息 | String | 否 | ||
| problem_id | 問題編號 | Int | 64 | 當(dāng) error 為 0 時返回創(chuàng)建的問題 ID |
post數(shù)據(jù)示例
{
"user_id": "test_user",
"partner": "test",
"content": "[{\"type\": \"patient_meta\",\"age\": \"20歲\",\"sex\": \"男\(zhòng)"},{\"type\": \"text\",\"text\": \"創(chuàng)建眾包升級問診問題測試\"}]",
"sign": "b26144805c3f88f4",
"atime": "1608207611",
"partner_order_id": "000001",
"pay_type": "qc_hospital_upgrade"
}
響應(yīng)示例
{
"error": 0,
"error_msg": "",
"problem_id": 443258122
}
眾包升級問題退款接口
退款條件:醫(yī)生未回答情況下才可調(diào)用該接口實(shí)現(xiàn)退款
URL: /cooperation/server/problem/refund
請求方式: POST
請求參數(shù):
| 名稱 | 說明 | 類型 | 長度 | 必要 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id | 用戶ID | String | 32 | 是 | 用戶唯一標(biāo)識,合作方定義(可為字母、數(shù)字、下劃線或其組合) |
| partner | 合作方標(biāo)識 | String | 32 | 是 | 我要申請 |
| sign | 簽名 | String | 32 | 是 | 必須在服務(wù)器端生成 生成方法 |
| atime | 時間戳 | Long | 64 | 是 | 當(dāng)前UNIX TIMESTAMP簽名時間戳 (如:137322417) |
| problem_id | 問題ID | Int | 64 | 是 |
返回:
| 名稱 | 說明 | 類型 | 長度 | 必要 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| error | 錯誤碼 | Int | 是 | 0 代表成功,其它 代表異常 | |
| error_msg | 異常信息 | String | 否 |
post數(shù)據(jù)示例
{
"user_id": "test_user",
"problem_id": "443258127",
"partner": "test",
"sign": "5a236b488f7eaacc",
"atime": "1608208460"
}
響應(yīng)示例
{
"error": 0,
"error_msg": ""
}
定向圖文服務(wù)
簡介
指用戶付費(fèi)購買指定醫(yī)生的圖文咨詢服務(wù)。
包括四種產(chǎn)品形態(tài):找醫(yī)生/名醫(yī)咨詢/推薦醫(yī)生/搜索醫(yī)生,具體請參見下方的接口說明。
包含兩種服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):普通定向咨詢和名醫(yī)咨詢,普通定向咨詢指用戶購買指定醫(yī)生的圖文咨詢,醫(yī)生通過圖文形式耐心細(xì)致的解答用戶健康問題,最多30次交互/醫(yī)生首次回復(fù)48H后問題關(guān)閉;名醫(yī)咨詢是指由春雨平臺精選的各個專科領(lǐng)域的大牌專家資源,用戶付費(fèi)購買后,專家將以圖文形式提供明確、放心的診療建議;需要注意的是,名醫(yī)咨詢最多10次交互/醫(yī)生首次回復(fù)48H后問題關(guān)閉。
接入流程
1、申請測試 partner和partner_key,并參考基本注意事項(xiàng)。
2、提供第三方接口用于接收醫(yī)生回復(fù)通知、問題關(guān)閉通知。
3、同步第三方賬戶信息,對于新用戶發(fā)起一次即可。
4、第三方查詢推薦醫(yī)生,獲取醫(yī)生列表。
5、第三方創(chuàng)建付費(fèi)問診記錄,并引導(dǎo)用戶在第三方APP內(nèi)進(jìn)行付費(fèi)(付費(fèi)流程由第三方自己實(shí)現(xiàn))。
6、第三方發(fā)送付費(fèi)成功通知,春雨創(chuàng)建付費(fèi)問題后返回相關(guān)問題信息給第三方。
7、第三方調(diào)用相關(guān)接口進(jìn)行問題交互,方法同眾包問題交互一樣。
8、第三方接收問題關(guān)閉通知,觸發(fā)方式:第三方主動發(fā)起 或 春雨醫(yī)生拒絕問題。
9、測試完畢后,聯(lián)系春雨人員開通正式環(huán)境賬戶后即可,第三方需要提供接收業(yè)務(wù)警報(bào)的郵箱地址。
10、第三方開發(fā)定向問診需用以下接口結(jié)合通用接口來完善整個流程。
找醫(yī)生接口
說明:第三方根據(jù)一級科室編號查詢醫(yī)生,獲取醫(yī)生列表;該接口可借助篩選名醫(yī)來實(shí)現(xiàn)名醫(yī)咨詢服務(wù),若不篩選名醫(yī)將返回春雨普通醫(yī)生和名醫(yī)
URL: /cooperation/server/doctor/get_clinic_doctors
請求方式: POST
請求參數(shù):
| 名稱 | 說明 | 類型 | 長度 | 必要 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| partner | 合作方標(biāo)識 | String | 32 | 是 | 我要申請 |
| sign | 簽名 | String | 32 | 是 | 必須在服務(wù)器端生成 生成方法 |
| user_id | 用戶名 | String | 32 | 是 | 用戶唯一標(biāo)識,合作方定義(可為字母、數(shù)字、下劃線或其組合) |
| atime | 簽名時間戳 | Long | 64 | 是 | 當(dāng)前UNIX TIMESTAMP簽名時間戳 (如:137322417) |
| start_num | 開始數(shù) | Int | 32 | 是 | 翻頁時的起始序列號,舉例:比如從第40個醫(yī)生開始,就意味著獲取第40-60的醫(yī)生 |
| count | 每次取的醫(yī)生數(shù) | Int | 32 | 是 | 取值范圍1-20 |
| clinic_no | 科室編號 | String | 否 | 一級科室;科室信息請查看科室劃分 | |
| second_class_clinic_no | 二級科室編號 | String | 否 | 二級科室;該字段有值時忽略一級科室字段 | |
| hospital_id | 醫(yī)院id | String | 否 | ||
| famous_doctor | 是否篩選名醫(yī) | Int | 32 | 否 | 接受值:0:否,?1:是 |
| query_text | 查找參數(shù) | String | 100 | 是 | 搜索詞(癥狀,疾病,醫(yī)院,科室,醫(yī)生名) |
| province | 省份 | String | 否 | 具體查看 | |
| city | 城市 | String | 否 | 具體查看 | |
| title | 職稱 | String | 否 | 職稱篩選,可選項(xiàng)[主任醫(yī)師, 副主任醫(yī)師, 主治醫(yī)師, 醫(yī)師, 心理咨詢師, 公共營養(yǎng)師];可多選,使用'|'分隔 | |
| hospital_grade | 醫(yī)院等級 | String | 否 | 醫(yī)院等級篩選,可選項(xiàng)[三級甲等、三級乙等、三級丙等、三級其他、二級甲/乙/丙等、二級其他、二級未評、一級甲/乙/丙等、專科];可多選,使用'|'分隔 | |
| min_price | 最低圖文價(jià)格 | Int | 否 | 單位元;不傳則不限制最低價(jià) | |
| max_price | 最高圖文價(jià)格 | Int | 否 | 單位元;不傳則不限制最高價(jià) | |
| service_score | 最低服務(wù)指數(shù) | Int | 否 | ||
| speed_score | 最低速度指數(shù) | Int | 否 | ||
| solution_score | 最低專業(yè)指數(shù) | Int | 否 | ||
| service_type | 服務(wù)類型 | String | 否 | 不填為默認(rèn)獲取開通圖文服務(wù)的醫(yī)生;值為inquiry表示獲取開通普通電話服務(wù)的醫(yī)生,值為expert_call表示獲取開通專家電話服務(wù)的醫(yī)生,值為expert_register_apply表示獲取開通專家預(yù)約掛號服務(wù)的醫(yī)生;支持多選,多選時以|分隔 | |
| is_active | 是否在線 | Int | 否 | 傳1時篩選在線醫(yī)生 | |
| is_top_100_hospital | 是否百強(qiáng)醫(yī)院 | Int | 否 | 傳1時篩選百強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)生 |
返回:
| 名稱 | 說明 | 類型 | 長度 | 必要 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| doctors | 醫(yī)生list | array | 是 | |||
| clinic_name | 科室名稱 | String | 是 | |||
| second_clinic_name | 二級科室名稱 | String | 否 | |||
| hospital_grade | 醫(yī)院等級 | String | 是 | 如:三級甲等 | ||
| good_at | 擅長 | String | 是 | |||
| hospital_name | 醫(yī)院名稱 | String | 是 | |||
| image | 醫(yī)生頭像 | String | 200 | 是 | 醫(yī)生照片的 url | |
| id | 醫(yī)生id | String | 是 | |||
| name | 醫(yī)生姓名 | String | 是 | |||
| price | 價(jià)格 | Int | 是 | 單位為分,不需要緩存醫(yī)生價(jià)錢信息,該信息必須實(shí)時獲取 | ||
| purchase_num | 購買數(shù)量 | Int | 是 | |||
| title | 職稱 | string | 是 | |||
| is_famous_doctor | 是否是名醫(yī)咨詢 | bool | 是 | 名醫(yī)咨詢10次交互/48h后問題關(guān)閉;普通定向問題30次交互/48h后問題關(guān)閉 | ||
| tel_online | 是否可以預(yù)約電話問診 | bool | 是 | 是否支持電話問診下單 | ||
| tel_price | 電話問診時長對應(yīng)的價(jià)格 | string | 否 | json格式,key為時長,value為對應(yīng)的價(jià)格,單位分。-1為此時長服務(wù)未開通 | ||
| expert_call_price_fen | 專家電話價(jià)格 | Int | 否 | 單位為分,-1為此服務(wù)未開通 | ||
| expert_register_price_fen | 專家預(yù)約掛號價(jià)格 | Int | 否 | 單位為分,-1為此服務(wù)未開通 | ||
| is_active | 是否在線 | bool | 是 | |||
| is_top_100_hospital | 是否百強(qiáng)醫(yī)院 | bool | 是 | |||
| good_rate | 好評率 | string | 是 | 最高100,如‘98.8’ | ||
| error | 錯誤碼 | Int | 32 | 是 | 0 代表成功,其它 代表異常 | |
| error_msg | 異常信息 | String | 否 | |||
post數(shù)據(jù)示例
{
"clinic_no": "1",
"famous_doctor": "1",
"user_id": "test_user",
"start_num": "20",
"count": "20",
"partner": "test",
"sign": "24c0b782f23e71f1",
"atime": "1608209559"
}
響應(yīng)示例
{
"error": 0,
"doctors": [{
"clinic_name": "兒科",
"second_clinic_name": "小兒科",
"good_at": "發(fā)育遲緩、頭痛、遺傳代謝病",
"hospital_name": "北京第一醫(yī)院",
"hospital_grade": "三級甲等",
"id": "0000001",
"image": "https://resource.chunyu.mobi/@/media/images/image1.jpg",
"name": "測試醫(yī)生",
"price": 100,
"purchase_num": 771,
"title": "主治醫(yī)師",
"is_famous_doctor": false,
"tel_online": false,
"tel_price": "{\"10\": -1, \"15\": -1, \"20\": -1, \"30\": -1}"
},
{
"clinic_name": "兒科",
"second_clinic_name": "小兒科",
"good_at": "多動癥、小兒癲癇、抽動癥",
"hospital_name": "解放軍總醫(yī)院",
"hospital_grade": "三級甲等",
"id": "0000002",
"image": "https://resource.chunyu.mobi/@/media/images/image2.jpg",
"name": "測試醫(yī)生2",
"price": 10000,
"purchase_num": 1000,
"title": "主任醫(yī)師",
"is_famous_doctor": true,
"tel_online": true,
"tel_price": "{\"10\": 16000, \"15\": 24000, \"20\": 40000, \"30\": -1}"
}]
}
推薦醫(yī)生接口
說明:用戶輸入提問內(nèi)容后,春雨智能推薦一批擅長解答用戶問題的醫(yī)生列表;此服務(wù)可作為找醫(yī)生服務(wù)的補(bǔ)充,一方面避免用戶選錯科室醫(yī)生問診,另外推薦的醫(yī)生回復(fù)時效性較好URL: /cooperation/server/doctor/get_recommended_doctors
請求方式: POST
請求參數(shù):
| 名稱 | 說明 | 類型 | 長度 | 必要 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| ask | 首次提問內(nèi)容文本 | String | 是 | 患者首問字?jǐn)?shù)請限制在10-500字 | |
| partner | 合作方標(biāo)識 | String | 32 | 是 | 我要申請 |
| sign | 簽名 | String | 32 | 是 | 必須在服務(wù)器端生成 生成方法 |
| user_id | 用戶名 | String | 32 | 是 | 用戶唯一標(biāo)識,合作方定義(可為字母、數(shù)字、下劃線或其組合) |
| atime | 簽名時間戳 | Long | 64 | 是 | 當(dāng)前UNIX TIMESTAMP簽名時間戳 (如:137322417) |
返回:
| 名稱 | 說明 | 類型 | 長度 | 必要 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| doctors | 醫(yī)生list | array | 是 | |||
| clinic_name | 科室名稱 | String | 是 | |||
| second_clinic_name | 二級科室名稱 | String | 否 | |||
| hospital_grade | 醫(yī)院等級 | String | 是 | 如:三級甲等 | ||
| good_at | 擅長 | String | 是 | |||
| hospital_name | 醫(yī)院名稱 | String | 是 | |||
| image | 醫(yī)生頭像 | String | 200 | 是 | 醫(yī)生照片的 url | |
| id | 醫(yī)生id | String | 是 | |||
| name | 醫(yī)生姓名 | String | 是 | |||
| price | 價(jià)格 | Int | 是 | 單位為分,不需要緩存醫(yī)生價(jià)錢信息,該信息必須實(shí)時獲取 | ||
| purchase_num | 購買數(shù)量 | Int | 是 | |||
| title | 職稱 | string | 是 | |||
| is_famous_doctor | 是否是名醫(yī)咨詢 | bool | 是 | 名醫(yī)咨詢10次交互/48h后問題關(guān)閉;普通定向問題30次交互/48h后問題關(guān)閉 | ||
| tel_online | 是否可以預(yù)約電話問診 | bool | 是 | 是否支持電話問診下單 | ||
| tel_price | 電話問診時長對應(yīng)的價(jià)格 | string | 否 | json格式,key為時長,value為對應(yīng)的價(jià)格,單位分。-1為此時長服務(wù)未開通 | ||
| error | 錯誤碼 | Int | 32 | 是 | 0 代表成功,其它 代表異常 | |
| error_msg | 異常信息 | String | 否 | |||
post數(shù)據(jù)示例
{
"ask": "孩子發(fā)燒總不好",
"user_id": "test_user",
"partner": "test",
"sign": "c30cd1025b2e7912",
"atime": "1608260984"
}
響應(yīng)示例
{
"error": 0,
"doctors": [{
"clinic_name": "兒科",
"second_clinic_name": "小兒科",
"good_at": "發(fā)育遲緩、頭痛、遺傳代謝病",
"hospital_name": "北京第一醫(yī)院",
"hospital_grade": "三級甲等",
"id": "0000001",
"image": "https://resource.chunyu.mobi/@/media/images/image1.jpg",
"name": "測試醫(yī)生",
"price": 100,
"purchase_num": 771,
"title": "主治醫(yī)師",
"is_famous_doctor": false,
"tel_online": false,
"tel_price": "{\"10\": -1, \"15\": -1, \"20\": -1, \"30\": -1}"
},
{
"clinic_name": "兒科",
"second_clinic_name": "小兒科",
"good_at": "多動癥、小兒癲癇、抽動癥",
"hospital_name": "解放軍總醫(yī)院",
"hospital_grade": "三級甲等",
"id": "0000002",
"image": "https://resource.chunyu.mobi/@/media/images/image2.jpg",
"name": "測試醫(yī)生2",
"price": 10000,
"purchase_num": 1000,
"title": "主任醫(yī)師",
"is_famous_doctor": true,
"tel_online": true,
"tel_price": "{\"10\": 16000, \"15\": 24000, \"20\": 40000, \"30\": -1}"
}]
}
搜索醫(yī)生接口
說明:按照疾病、癥狀、醫(yī)院、科室、醫(yī)生名搜索醫(yī)生(此接口為搜索接口非過濾接口,返回的搜索結(jié)果可能與搜索詞存在偏差),一次返回20個醫(yī)生
URL: /cooperation/server/doctor/search_doctor/
請求方式: POST
請求參數(shù):
| 名稱 | 說明 | 類型 | 長度 | 必要 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id | 用戶id | String | 32 | 是 | 用戶唯一標(biāo)識,合作方定義(可為字母、數(shù)字、下劃線或其組合) |
| partner | 合作方標(biāo)識 | String | 32 | 是 | partner_name |
| atime | 時間戳 | Long | 64 | 是 | 當(dāng)前UNIX TIMESTAMP簽名時間戳 (如:137322417) |
| sign | 簽名 | String | 32 | 是 | 必須在服務(wù)器端生成 生成方法 |
| query_text | 查找參數(shù) | String | 100 | 是 | 搜索詞(癥狀,疾病,醫(yī)院,科室,醫(yī)生名) |
| page | 頁碼 | int | 32 | 否 | 取值范圍1-10 |
| province | 省份 | String | 否 | 具體查看 | |
| city | 城市 | String | 否 | 具體查看 | |
| title | 職稱 | String | 否 | 職稱篩選,可選項(xiàng)[主任醫(yī)師, 副主任醫(yī)師, 主治醫(yī)師, 醫(yī)師, 心理咨詢師, 公共營養(yǎng)師] | |
| min_price | 最低圖文價(jià)格 | 否 | 不傳則不限制最低價(jià) | ||
| max_price | 最高圖文價(jià)格 | 否 | 不傳則不限制最高價(jià) | ||
| service_type | 服務(wù)類型 | String | 否 | 不填為默認(rèn)獲取開通圖文服務(wù)的醫(yī)生;值為inquiry表示獲取開通普通電話服務(wù)的醫(yī)生,值為expert_call表示獲取開通專家電話服務(wù)的醫(yī)生,值為expert_register_apply表示獲取開通專家預(yù)約掛號服務(wù)的醫(yī)生;支持多選,多選時以|分隔 |
返回:
| 名稱 | 說明 | 類型 | 長度 | 必要 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| doctors | 醫(yī)生list | array | 是 | |||
| clinic_name | 科室名稱 | String | 是 | |||
| second_clinic_name | 二級科室名稱 | String | 否 | |||
| hospital_grade | 醫(yī)院等級 | String | 是 | 如:三級甲等 | ||
| good_at | 擅長 | String | 是 | |||
| hospital_name | 醫(yī)院名稱 | String | 是 | |||
| image | 醫(yī)生頭像 | String | 200 | 是 | 醫(yī)生照片的 url | |
| id | 醫(yī)生id | String | 是 | |||
| name | 醫(yī)生姓名 | String | 是 | |||
| price | 價(jià)格 | Int | 是 | 單位為分,不需要緩存醫(yī)生價(jià)錢信息,該信息必須實(shí)時獲取 | ||
| purchase_num | 購買數(shù)量 | Int | 是 | |||
| title | 職稱 | string | 是 | |||
| is_famous_doctor | 是否是名醫(yī)咨詢 | bool | 是 | 名醫(yī)咨詢10次交互/48h后問題關(guān)閉;普通定向問題30次交互/48h后問題關(guān)閉 | ||
| tel_online | 是否可以預(yù)約電話問診 | bool | 是 | 是否支持電話問診下單 | ||
| tel_price | 電話問診時長對應(yīng)的價(jià)格 | string | 否 | json格式,key為時長,value為對應(yīng)的價(jià)格,單位分。-1為此時長服務(wù)未開通 | ||
| expert_call_price_fen | 專家電話價(jià)格 | Int | 否 | 單位為分,-1為此服務(wù)未開通 | ||
| expert_register_price_fen | 專家預(yù)約掛號價(jià)格 | Int | 否 | 單位為分,-1為此服務(wù)未開通 | ||
| error | 錯誤碼 | Int | 32 | 是 | 0 代表成功,其它 代表異常 | |
| error_msg | 異常信息 | String | 否 | |||
post數(shù)據(jù)示例
{
"user_id": "test_user",
"query_text": "頭疼",
"famous_doctor": "1",
"page": "1",
"partner": "test",
"sign": "d47372cb2e28ba13",
"atime": "1608261465"
}
響應(yīng)示例
{
"error": 0,
"doctors": [{
"clinic_name": "兒科",
"second_clinic_name": "小兒科",
"good_at": "發(fā)育遲緩、頭痛、遺傳代謝病",
"hospital_name": "北京第一醫(yī)院",
"hospital_grade": "三級甲等",
"id": "0000001",
"image": "https://resource.chunyu.mobi/@/media/images/image1.jpg",
"name": "測試醫(yī)生",
"price": 100,
"purchase_num": 771,
"title": "主治醫(yī)師",
"is_famous_doctor": false,
"tel_online": false,
"tel_price": "{\"10\": -1, \"15\": -1, \"20\": -1, \"30\": -1}"
},
{
"clinic_name": "兒科",
"second_clinic_name": "小兒科",
"good_at": "多動癥、小兒癲癇、抽動癥",
"hospital_name": "解放軍總醫(yī)院",
"hospital_grade": "三級甲等",
"id": "0000002",
"image": "https://resource.chunyu.mobi/@/media/images/image2.jpg",
"name": "測試醫(yī)生2",
"price": 10000,
"purchase_num": 1000,
"title": "主任醫(yī)師",
"is_famous_doctor": true,
"tel_online": true,
"tel_price": "{\"10\": 16000, \"15\": 24000, \"20\": 40000, \"30\": -1}"
}]
}
創(chuàng)建定向問題
說明:付費(fèi)記錄有效時間為1小時
URL: /cooperation/server/problem/create_oriented_problem/
請求方式: POST
請求參數(shù):
| 名稱 | 說明 | 類型 | 長度 | 必要 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| doctor_id | 購買的醫(yī)生id | String | 是 | ||
| content | 首次提問內(nèi)容 | String | 5120 | 是 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),其中 patient_meta 不能傳遞多次,以第一次內(nèi)容的為準(zhǔn)。 |
| partner | 合作方標(biāo)識 | String | 32 | 是 | 我要申請 |
| partner_order_id | 合作方支付ID | String | 是 | 需要是唯一標(biāo)識的支持字母與數(shù)字組合 | |
| price | 訂單價(jià)格 | Int | 是 | 單位為分 | |
| user_id | 用戶名 | String | 32 | 是 | 用戶唯一標(biāo)識,合作方定義(可為字母、數(shù)字、下劃線或其組合) |
| sign | 簽名 | String | 32 | 是 | 必須在服務(wù)器端生成 生成方法 |
| atime | 簽名時間戳 | Long | 64 | 是 | 當(dāng)前UNIX TIMESTAMP簽名時間戳 (如:137322417) |
返回:
| 名稱 | 說明 | 類型 | 長度 | 必要 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| problem_id | 問題id | int | 是 | ||
| error | 錯誤碼 | Int | 32 | 是 | 0 代表成功,其它 代表異常 |
| error_msg | 異常信息 | String | 否 |
post數(shù)據(jù)示例
{
"doctor_id": "clinic_web_ae8068a4df5f189e",
"content": "[{\"type\": \"patient_meta\",\"age\": \"20歲\",\"sex\": \"男\(zhòng)"},{\"type\": \"text\",\"text\": \"測試創(chuàng)建定向問診問題\"}]",
"partner": "test",
"partner_order_id": "000001",
"price": "200",
"user_id": "test_user",
"sign": "162c86f9d6c94a65",
"atime": "1608262345"
}
響應(yīng)示例
{
"problem_id": 443258142,
"error": 0,
"error_msg": ""
}
付費(fèi)問題退款
說明:第三方可借助該接口實(shí)現(xiàn)用戶主動發(fā)起付費(fèi)問題退款,退款只能在醫(yī)生未回答的情況下才能成功。
URL: /cooperation/server/problem/refund
請求方式: POST
請求參數(shù):
| 名稱 | 說明 | 類型 | 長度 | 必要 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id | 用戶ID | String | 是 | 用戶唯一標(biāo)識,合作方定義(可為字母、數(shù)字、下劃線或其組合) | |
| partner | 合作方標(biāo)識 | String | 是 | 我要申請 | |
| sign | 簽名 | String | 是 | 必須在服務(wù)器端生成 生成方法 | |
| problem_id | 問題ID | Long | 64 | 是 | |
| atime | 簽名時間戳 | Long | 64 | 是 | 當(dāng)前UNIX TIMESTAMP簽名時間戳 (如:137322417) |
返回:
| 名稱 | 說明 | 類型 | 長度 | 必要 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| error | 錯誤碼 | Int | 32 | 是 | 0 代表成功,其它 代表異常 |
| error_msg | 異常信息 | String | 否 |
post數(shù)據(jù)示例
{
"user_id": "test_user",
"problem_id": "443258127",
"partner": "test",
"sign": "5a236b488f7eaacc",
"atime": "1608208460"
}
響應(yīng)示例
{
"error": 0,
"error_msg": ""
}
圖文急診服務(wù)
簡介
急診服務(wù)是一項(xiàng)高效的圖文問診服務(wù)。當(dāng)用戶提問后,能夠得到醫(yī)生快速回復(fù)(60秒),圖文急診達(dá)到20次交互或醫(yī)生首次回復(fù)30分鐘后問題關(guān)閉。
服務(wù)價(jià)格以商務(wù)合同中敲定的為準(zhǔn),在接口參數(shù)中不做體現(xiàn)。
服務(wù)流程
1. 先獲取圖文急診信息
2. 根據(jù)獲取到的科室和價(jià)格信息創(chuàng)建圖文急診(注意服務(wù)時間)
